|
(三)普通类(历史等科目类)高职(专科)院校高校、专业名称 | 录取 数 | 最高 分 | 最低 分 | 最低分 位次 | 平行 志愿 | 征求 志愿 | 服从 志愿 | 1230 江苏建筑职业技术学院 | 260 |
|
|
| 259 | 1 |
| 01专业组(不限) | 260 | 480 | 342 | 32489 | 259 | 1 |
| 建筑装饰工程技术 | 40 | 480 | 362 | 28106 | 40 |
|
| 古建筑工程技术 | 20 | 430 | 354 | 29974 | 20 |
|
| 园林工程技术 | 32 | 390 | 345 | 31905 | 32 |
|
| 工程造价 | 20 | 471 | 370 | 26139 | 20 |
|
| 智慧城市管理技术 | 15 | 397 | 343 | 32294 | 15 |
|
| 安全技术与管理 | 15 | 409 | 343 | 32294 | 15 |
|
| 城市轨道交通运营管理 | 9 | 421 | 378 | 23970 | 9 |
|
| 建筑动画技术 | 25 | 448 | 344 | 32086 | 25 |
|
| 现代物流管理 | 10 | 376 | 343 | 32294 | 10 |
|
| 电子商务 | 9 | 402 | 345 | 31905 | 9 |
|
| 市场营销 | 5 | 409 | 353 | 30206 | 5 |
|
| 大数据与会计 | 40 | 459 | 346 | 31696 | 40 |
|
| 大数据与财务管理 | 15 | 476 | 342 | 32489 | 14 | 1 |
| 酒店管理与数字化运营 | 5 | 398 | 361 | 28367 | 5 |
|
|
|
(六)普通类(物理等科目类)高职(专科)院校高校、专业名称 | 录取 数 | 最高 分 | 最低 分 | 最低分 位次 | 平行 志愿 | 征求 志愿 | 服从 志愿 | 1230 江苏建筑职业技术学院 | 684 |
|
|
| 676 | 8 |
| 02专业组(不限) | 604 | 459 | 391 | 49089 | 596 | 8 |
| 建筑工程技术 | 38 | 444 | 414 | 40655 | 38 |
|
| 建筑钢结构工程技术 | 10 | 425 | 407 | 43600 | 10 |
|
| 装配式建筑工程技术 | 5 | 414 | 402 | 45453 | 5 |
|
| 智能建造技术 | 5 | 443 | 428 | 33586 | 5 |
|
| 工程测量技术 | 10 | 433 | 392 | 48813 | 10 |
|
| 建筑装饰工程技术 | 14 | 439 | 400 | 46167 | 14 |
|
| 供热通风与空调工程技术 | 15 | 435 | 394 | 48171 | 15 |
|
| 建筑设备工程技术 | 15 | 425 | 394 | 48171 | 15 |
|
| 建筑智能化工程技术 | 30 | 431 | 392 | 48813 | 30 |
|
| 建筑电气工程技术 | 11 | 427 | 401 | 45802 | 11 |
|
| 市政工程技术 | 20 | 456 | 391 | 49089 | 20 |
|
| 工程造价 | 39 | 454 | 414 | 40655 | 39 |
|
| 智慧城市管理技术 | 10 | 448 | 393 | 48509 | 10 |
|
| 安全技术与管理 | 13 | 421 | 394 | 48171 | 13 |
|
| 城市轨道交通工程技术 | 20 | 447 | 424 | 35757 | 20 |
|
| 高速铁路施工与维护 | 15 | 430 | 394 | 48171 | 15 |
|
| 道路工程造价 | 15 | 411 | 396 | 47523 | 15 |
|
| 城市轨道交通供配电技术 | 25 | 454 | 399 | 46530 | 25 |
|
| 机电一体化技术 | 35 | 455 | 423 | 36271 | 35 |
|
| 电气自动化技术 | 40 | 458 | 426 | 34676 | 40 |
|
| 工业机器人技术 | 6 | 439 | 421 | 37319 | 6 |
|
| 汽车制造与试验技术 | 10 | 421 | 413 | 41095 | 10 |
|
| 新能源汽车技术 | 3 | 444 | 435 | 29292 | 3 |
|
| 计算机网络技术 | 35 | 452 | 411 | 41959 | 35 |
|
| 软件技术 | 40 | 456 | 413 | 41095 | 40 |
|
| 电子信息工程技术 | 45 | 459 | 413 | 41095 | 45 |
|
| 人工智能技术应用 | 25 | 444 | 411 | 41959 | 25 |
|
| 移动应用开发 | 10 | 431 | 398 | 46862 | 10 |
|
| 建筑动画技术 | 5 | 425 | 407 | 43600 | 5 |
|
| 道路与桥梁工程技术 | 40 | 446 | 393 | 48509 | 32 | 8 |
| 03专业组(不限)(分段培养项目) | 40 | 475 | 459 | 10967 | 40 |
|
| 建设工程管理(与南京工业职业技术大学分段培养项目) | 40 | 475 | 459 | 10967 | 40 |
|
| 04专业组(不限)(分段培养项目) | 40 | 489 | 472 | 4659 | 40 |
|
| 电气自动化技术(与南京工业职业技术大学分段培养项目) | 40 | 489 | 472 | 4659 | 40 |
|
|
|
二、2024年在江苏招生的普通高校艺术类专业录取情况 |
(三)艺术类(历史等科目类)高职(专科)院校 |
(6)以下为使用美术与设计类专业省统考成绩录取的院校 以下为使用美术与设计类专业省统考成绩录取的院校,下列表中的“最高分(最低分)”为文化分和专业分按一定比例构成的综合分。高校、专业名称 | 录取 数 | 最高 分 | 最低 分 | 最低分 位次 | 平行 志愿 | 征求 志愿 | 服从 志愿 | 1230 江苏建筑职业技术学院 | 67 |
|
|
| 67 |
|
| 05专业组(不限) | 52 | 465 | 429 | 4778 | 52 |
|
| 室内艺术设计 | 6 | 448 | 433 | 4052 | 6 |
|
| 家具艺术设计 | 3 | 430 | 429 | 4778 | 3 |
|
| 视觉传达设计 | 14 | 465 | 433 | 4052 | 14 |
|
| 数字媒体艺术设计 | 11 | 453 | 434 | 3873 | 11 |
|
| 产品艺术设计 | 4 | 437 | 431 | 4429 | 4 |
|
| 广告艺术设计 | 14 | 436 | 429 | 4778 | 14 |
|
| 06专业组(不限)(分段培养项目) | 15 | 485 | 458 | 901 | 15 |
|
| 环境艺术设计(与徐州工程学院分段培养项目) | 15 | 485 | 458 | 901 | 15 |
|
|
|
(六)艺术类(物理等科目类)高职(专科)院校 |
(6)以下为使用美术与设计类专业 省统考成绩录取的院校 以下为使用美术与设计类专业省统考成绩录取的院校,下列表中的“最高分(最低分)”为文化分和专业分按一定比例构成的综合分。高校、专业名称 | 录取 数 | 最高 分 | 最低 分 | 最低分 位次 | 平行 志愿 | 征求 志愿 | 服从 志愿 | 1230 江苏建筑职业技术学院 | 37 |
|
|
| 35 | 2 |
| 07专业组(不限) | 22 | 443 | 366 | 1254 | 20 | 2 |
| 室内艺术设计 | 4 | 440 | 390 | 1136 | 4 |
|
| 视觉传达设计 | 5 | 419 | 404 | 1022 | 5 |
|
| 数字媒体艺术设计 | 8 | 443 | 421 | 791 | 8 |
|
| 产品艺术设计 | 3 | 434 | 377 | 1215 | 2 | 1 |
| 广告艺术设计 | 2 | 387 | 366 | 1254 | 1 | 1 |
| 08专业组(不限)(分段培养项目) | 15 | 465 | 448 | 278 | 15 |
|
| 环境艺术设计(与徐州工程学院分段培养项目) | 15 | 465 | 448 | 278 | 15 |
|
|
|